Diretoria Executiva Simerj | Gestão 2018 / 2020 |
|
---|---|
Elias José Alfredo | Diretor Presidente |
João Carlos Guimarães Brito | Diretor Vice-Presidente |
Valéria Cristina de Paula Gomes | Diretora Secretária Geral |
Vanderlei Moreira dos Santos | Diretor Administrativo Financeiro |
Maria Inez Moreira da Silva | Diretora de Comunicação e Cultura |
Francisco de Assis Mendes | Diretor Jurídico |
Eliel Vieira Santos Filho | Diretor de Assuntos Sindicais e Relações Intersindicais |
Magna Maria da Conceição | Diretora de Saúde e Condições de Trabalho |
Antonio Carlos de Lima Costa | Diretor de Assuntos Esportivos e de Lazer |
Gilson de Assis Moreira | Diretor de Discriminação Racial |
José Ronaldo Fernandes | Diretor de Aposentados e Assuntos Previdenciários |
Paulete Souza Costa Castro | Diretora de Assuntos da Mulher |
Denis Santiago da Costa | Diretor de Patrimônio |
Douglas do Nascimento Rodrigues | Diretor de Formação Sindical |
Diretória de Base |
---|
André Luiz Amorim da Rocha |
Claudio Luiz Ferreira de Souza |
Ervin Ferreira da Costa |
Gabriel Guaglianoni da Silva |
Hélio José Vieira da Silva |
Henrique de Azevedo Santa Ana |
José Danilo da Costa |
Luis Siqueira Rodrigues |
Luiz Carlos de Medeiros Bastos |
Mário Gonçalves |
Myrna Maria Carvalho Agrícola |
Stefanio dos Santos da Silva |
Tadeu Pinto Vieira |
Vanilton Saraiva Martins |
Wandenberg Lima dos Santos |
Concelho Fiscal Efetivos |
---|
Carlos Eduardo da Silva Carvalho |
Dancrair Pereira Mendes |
Carlos Pereira Rosa |
Concelho Fiscal Suplentes |
---|
Marcella Cathoud Fernandes de Castro |
José Carlos de Faria Moraes |