Sexto Grupo – Lista de nomes para o pagamento do Entre Níveis (07/05)
Conforme deliberação em assembleia, segue abaixo a lista dos nomes para recebimento do Entre Níveis, no dia 07 de maio, das 11h às 17h.
Sexto Grupo
Local: Sede do SIMERJ (Rua Santa Amélia, 41, Praça da Bandeira – RJ)
| 1691 | NELSON MOREIRA DE AQUINO FILHO |
| 1696 | ITALO LEITE NERY |
| 1699 | ROBERTO ROSA CARVALHO |
| 1706 | MARIA ELIZABETH GOMES AZEREDO |
| 1716 | ANTONIO JOSE DE PAULA |
| 1718 | JOSE CARLOS ROGEL |
| 1719 | ISRAEL TRIB |
| 1722 | PAULO CESAR TEIXEIRA DA SILVA |
| 1727 | ADELINO RODRIGUES REBELLO |
| 1729 | JORGE MAXIMO DA SILVA |
| 1732 | LUIZ AUGUSTO F TORRES VALENTE |
| 1733 | PAULO SERGIO DE C RAMALHO |
| 1734 | CARLOS ALBERTO FERREIRA |
| 1736 | MARCELLO MACHADO MARCELLO |
| 1737 | PAULO WILTON TAVEIRA |
| 1738 | RAIMUNDO DIAS |
| 1742 | JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA |
| 1744 | JOSE LUIZ VERONESI MEDINA |
| 1746 | NORBERTO SOARES BANDEIRA |
| 1748 | WALTER MEUSER JUNIOR |
| 1749 | WILSON RAMOS DA CRUZ |
| 1751 | JORGE DA SILVA SERRA FILHO |
| 1754 | JOSE TADEU MARTINS |
| 1758 | MARCO ANTONIO DA SILVA REGO |
| 1761 | BENEDITO JOSE DE SOUZA |
| 1762 | JOSE AGENOR DE OLIVEIRA |
| 1763 | EVALDO BAIRRAL COSTA |
| 1766 | ANETH SATIE ESAKI |
| 1767 | LUIZ CARLOS GONÇALVES VIANNA |
| 1769 | MARIO P DE OLIVEIRA FILHO |
| 1771 | JORGE SERGIO G DOS SANTOS |
| 1773 | HECTOR ENRIQUE LAVIN ORTEGA |
| 1776 | ARTHUR PORTELA NETO |
| 1785 | EDILON CABRAL MORENO |
| 1794 | ALEXANDRE TEIXEIRA PERRONI |
| 1795 | DILCEA TEIXEIRA COELHO |
| 1796 | ALBERTO FERREIRA COELHO |
| 1825 | EIDER MOREIRA |
| 1826 | PAULO ROBERTO B RAFAEL |
| 1830 | CELSO WILLIAM G DE MATTOS |
| 1831 | JOSE SANTOS |
| 1834 | CARLOS MEIRELES ELIAS |
| 1837 | MARCOS ANTONIO LEMOS |
| 1838 | ANTONIO REIS |
| 1845 | ODILON DA SILVA MARCELINO |
| 1846 | WASHINGTON LOPES LAMEGO |
| 1847 | JOÃO TEIXEIRA |
| 1848 | NILSON CUNHA SANTOS |
| 1849 | JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS |
| 1850 | ARTHUR DIAS ARNOSO |
| 1851 | MIGUEL RODRIGUES XAVIER |
| 1852 | SYLVIA LUCIA LIGUORI |
| 1854 | JOSE BONIFACIO P TEIXEIRA |
| 1856 | GILSON COMPANS PEREIRA |
| 1861 | CARLOS ANTONIO A MOUZINHO |
| 1866 | JOEL DE OLIVEIRA SOUZA |
| 1872 | CATARINA GLEIDE C F GOMES |
| 1876 | DIONE MATTESCO S HORTA |
| 1880 | ADALBERTO DE SOUZA MONTEIRO |
| 1884 | JOSE LUIZ H FERREIRA |
| 1885 | JOSE AUGUSTO C AFONSO |
| 1887 | FRANCISCO A SILVA GUEDES |
| 1889 | MARIO DIAS TAVARES |
| 1897 | ELIANE HOFKE COSTA MAGALHÃES |
| 1899 | RAIMUNDO NONATO DINIZ VERAS |
| 1904 | HAROLDO SIERVO CARDOZO |
| 1907 | MIGUEL VILMAR |
| 1910 | SELMA REINA DE S MAIA |
| 1911 | MARCOS ZYLBERBEG |
| 1914 | FERNANDO CESAR DA SILVA |
| 1916 | BENEDITO MOREIRA SANTOS F |
| 1918 | ERNESTO CESAR S ALEGRIA |
| 1926 | JORGE LOPES RIBEIRO |
| 1932 | JOÃO CARLOS MATTOS DO PRADO |
| 1934 | LUIZ OTAVIO MONTEIRO FRIAS |
| 1935 | ERIVALDO COIMBRA DANTAS |
| 1937 | CHRISTOVAM DA PAIXÃO |
| 1940 | WILLIAM HENRIQUES PORTO |
| 1942 | RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA |
| 1959 | RAIMUNDO NONATO DA ROCHA |
| 1970 | CLAUDOMIRO ALVES BARBOSA |
| 1976 | VALDECIR ANTONIO SELLIS |
| 1980 | WINSTON FELIX |
| 1982 | ALCIDES SANTOS FERREIRA |
| 1985 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| 1986 | FRANCISCO CHAGAS M P LEITE |
| 1993 | SIDNEI TRINDADE DIAS |
| 2009 | ANTONIO IRINEU ROSA |
| 2011 | JOSE RUY DE LIMA |
| 2014 | PAULO DE TARSO FRANCO SERRA |
| 2015 | ORLANDO COELHO DE SOUZA |
| 2017 | ROBERTO DE ALMEIDA AUGUSTO |
| 2020 | LUCIO PAULO GARIBOTTI DA SILVA |
| 2021 | JAIR SEABRA CANDIDO |
| 2023 | ADMAR MELO |
| 2026 | JOSEDECK DE MENDONÇA NAHON |
| 2032 | PAULO FERNANDO FERREIRA |
| 2034 | JOSE GOMES ESCOCIO |
| 2037 | AIDANO PINHEIRO LINA |
| 2038 | JOSE ANTONIO RESENDE DE MATOS |
