Décimo Segundo Grupo – Lista de nomes para o pagamento do Entre Níveis (15/05)
Conforme deliberação em assembleia, segue abaixo a lista dos nomes para recebimento do Entre Níveis, no dia 15 de maio, das 11h às 17h.
Décimo Segundo Grupo
Local: Sede do SIMERJ (Rua Santa Amélia, 41, Praça da Bandeira – RJ)
| 4167 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 4170 | DARCY DA SILVA |
| 4177 | NELSON SAMPAIO DE MAGALHÃES |
| 4180 | CLEONE CAETANO DE CASTILHO |
| 4182 | CARLOS FRANCISCO NOBRE |
| 4188 | RUI ROBERTO CARDOSO LIMA |
| 4192 | JORGE MAGNO DA SILVA |
| 4204 | ARNOBIO GONÇALVES |
| 4223 | GLAUCIA LANNA BARROSO |
| 4226 | SERGIO ROBERTO ALVES DA MOTTA |
| 4239 | ARMANDO GONÇALVES |
| 4262 | ROGER CHARLES GARIEL FRERET |
| 4280 | JOSE RICARDO DE S GARCIA |
| 4281 | AECIO TORRES DE C SANTOS |
| 4318 | ARMANDO LUIZ COTTA RODRIGUES |
| 4324 | JOÃO CARLOS GOMES |
| 4339 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA |
| 4371 | ANTONIO CARLOS DE C CARVALHO |
| 4378 | MARTHA MARIA SOARES P MARQUES |
| 4406 | CELSO RODRIGUES |
| 4407 | JADIR COSTA DE OLIVEIRA |
| 4413 | CESAR ALVES MACEDO |
| 4414 | MARIO KAHN |
| 4415 | JOSE CARLOS RAMOS |
| 4433 | SYLVIO FERNANDO MURCA HELT |
| 4435 | MARCILIO FERNANDES MARTINS |
| 4436 | OSCAR FRANCISCO DARAUJO COSTA |
| 4441 | SERGIO LEAL RIBEIRO |
| 4476 | PAULO FERREIRA DIAS |
| 4482 | PAULO SERGIO FERNANDES |
| 4488 | RAMON BARROS LOPES |
| 4515 | GERLDO NEVES LOPES |
| 4517 | IVAN JOSE DA SILVA |
| 4519 | MARIO FRAGA |
| 4549 | PAULO CESAR S DE AGUAYO |
| 4552 | JOÃO RAIMUNDO P TEIXEIRA |
| 4570 | SANDRA DE ALMEIDA PORTELLA |
| 4605 | ANDRE DA LUZ ASSUMPÇÃO |
| 4626 | DAVI BARROS DA COSTA |
| 4628 | ALBERTO JORGE DE SOUZA |
| 4640 | ALDOMIR C DUARTE LUNA |
| 4641 | OSVALDO LUIZ DE O FULGANIO |
| 4670 | MARCOS ANTONIO REMOR |
| 4674 | WALTER MARTINS SIQUEIRA |
| 4686 | BARTOLOMEU JOSE B DE HOLANDA |
| 4690 | CELIA MARIA C G DOS SANTOS |
| 4691 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA |
| 4698 | ALEXANDRE COSTA DERZI |
| 4700 | SERGIO FERREIRA DA COSTA |
| 4705 | ARMANDO ALVES DE ALMEIDA |
| 4714 | MOISES GUIMARAES BARROS |
| 4745 | TERESINHA MENEZES P BORGES |
| 4749 | WALDINEIA FERREIRA SILVA |
| 4766 | CRISTINA PINA DOS SANTOS |
| 4784 | ANTONIO LIBERATO JEREMIAS |
| 4841 | ROBERTO BRASIL DE SOUZA |
| 4842 | NEIDA LUCIA BRANDÃO |
| 4846 | LUIZ PINTO NEVES |
| 4898 | ELI DA SILVA FILHO |
| 4900 | FORTUNATO DE MEDEIROS GARCIA |
| 4910 | ADEGAR PINTO |
| 4911 | JOÃO BATISTA DA F MACHADO |
| 4912 | PAULO ROBERTO DOS REIS ALMEIDA |
| 4913 | ALCI OLIVEIRA DA SILVA |
| 4916 | JOSE DA SILVA |
| 4926 | AYRES DE ALMEIDA |
| 4927 | EDIVALDO DA COSTA PEREIRA |
| 4993 | TERESINHA MA. SIQUEIRA CRESPO |
| 4996 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA |
| 4997 | NEDIO DRUMOND DOS SANTOS |
| 5005 | JOAO CARLOS O. DE SOUZA |
| 5031 | JORGE JOSE DOS SANTOS |
| 5055 | JORGE CESAR DOS SANTOS |
| 5056 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| 5057 | SELMO FERNANDO AMENDOEIRA |
| 5058 | JORGE MOURÃO GONÇALVES |
| 5059 | MANUEL DE OLIVEIRA LEITE |
| 5064 | RUI NELSON DA S MORAES |
| 5068 | RODOLFO REUTERS |
| 5070 | IVAN MARQUES PINTO |
| 5073 | GIL SANT’ANNA DE BARROS |
| 5075 | SOLANGE MARIA B M DE SOUZA |
| 5078 | JOSE CARLOS DE ANDRADE |
| 5080 | VALDIR GRAÇA DA SILVA |
| 5087 | CELSO FISBHEN |
| 5088 | JORGE NUNES PIRES |
| 5093 | ELI DO CARMO VILELA RIBEIRO |
| 5098 | JULIO CARLOS MORANDI |
| 5102 | JOEL DE OLIVEIRA |
| 5104 | RAUL DA MOTTA PRAGANA |
| 5121 | CARLOS AUGUSTO LOBATO RAMOS |
| 5124 | WILLIAM DA S. GUIMARAES |
| 5129 | SERGIO PINTO DE LIMA |
| 5130 | JORGE LUIZ MARTINS LOPES |
| 5132 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS |
| 5155 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA |
| 5172 | MIRIAM PAULA SILVA GLIELMO |
| 5192 | ROSIMERI P FIGUEREDO NEVES |
| 5264 | BISMARK DE MOURA ALCANTARA |
| 5280 | ALAN LOPES |
| 5283 | ANTONIO TABAJARA M SCALDINI |
| 5286 | ANA AMELIA CARUSO MURALHA |
| 5287 | CARLOS FREDERICO M SANTANA |
| 5335 | JORGE DE LIMA GONÇALVES LIMA |
| 5340 | MARIA DA GRAÇA STUDART |
| 5342 | KATIA MILLET DOURADO |
| 5343 | PAULO EDUARDO DA CUNHA RAMOS |
| 5344 | ELIETE TRINDADE P BITTENCOURT |
| 5345 | MARIO AFFONSO ATHAYDE OLIVEIRA |
| 5357 | JURANDY MOREIRA DE SOUZA |
| 5358 | ELISABETE MARIA NUNES VALIANTE |
| 5359 | THASSILO AUGUSTO DE C MITKE |
| 5379 | SERGIO LUIZ COSTA R CORREA |
| 5666 | OLGA BUYS MENNA BARRETO |
| 6191 | URBANO ALVES IGLESIAS |
| 40001 | LICIA CASTELLO BRANCO |
| 40012 | DAYSE THEREZINHA BORGES |
| 40013 | CARLOS EDUARDO M ALMEIDA |
| 40014 | JACQUELINE DE GOES |
| 40015 | RENATO ALVES TEIXEIRA |
| 40016 | NEWTON LEÃO DUARTE |
| 70070 | ELIZABETH DALE |
