Sétimo Grupo – Lista de nomes para o pagamento do Entre Níveis (08/05)
Conforme deliberação em assembleia, segue abaixo a lista dos nomes para recebimento do Entre Níveis, no dia 08 de maio, das 11h às 17h.
Sétimo Grupo
Local: Sede do SIMERJ (Rua Santa Amélia, 41, Praça da Bandeira – RJ)
| 2039 | GILSON BOSQUILHA RAMOS |
| 2040 | LUIZ ANTONIO DOS S PEREIRA |
| 2044 | NEY XAVIER NIXON |
| 2045 | MARIA ALICE V BARRETO |
| 2051 | SENOVAL MASCENA DO NASCIMENTO |
| 2056 | JOSE CARLOS ARAUJO CASTRO |
| 2060 | ADELIA BRAGA ULLMANN MAIER |
| 2062 | ANTONIO JOSE MELO PORTELA |
| 2063 | RICARDO JORGE MOURA ANGSTROM |
| 2065 | DELMA SODRÉ MOREIRA |
| 2068 | FRANCISCO W SILVA NASCIMENTO |
| 2071 | GENELICIO R DE PAIVA ARAUJO |
| 2076 | ISA LOUREIRO MAIA |
| 2077 | MANUEL DE SOUZA GOMES NETTO |
| 2078 | MARCIA DA SILVA MORGADO |
| 2079 | ROBERTO FERNANDES |
| 2080 | LUIZ WILSON DUQUE |
| 2082 | PEDRO FAUSTO DOS SANTOS FILHO |
| 2086 | PAULO ROBERTO MANHÃES ROCHA |
| 2116 | HELIO PEREIRA MACHADO |
| 2118 | FRANCISCO CECIL BRAGA SALGADO |
| 2122 | SERGIO TAVEIRA TAVARES |
| 2124 | EMANUEL FABIANO G B SANTOS |
| 2126 | EDVALDO DA SILVA |
| 2130 | SANDRA RODRIGUES FERNANDES |
| 2131 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 2133 | ANA MARIA MIRANDA DOS REIS |
| 2134 | NELSON ANTONIO CALDEIRA |
| 2135 | RENATO CARDOSO DO NASCIMENTO |
| 2136 | SERGIO EDUARDO S BALTHAZAR |
| 2138 | NILMA SIQUEIRA BARBOSA |
| 2139 | ZEILMAR LOPES BITTENCOURT |
| 2144 | GILBERTO BARROZO G FERREIRA |
| 2146 | GEANFRANCO FAZZINI |
| 2149 | EDSON ALVES FERREIRA |
| 2153 | ANTONIO CARLOS M PEREIRA |
| 2155 | LUIZ CARLOS GOMES DOS REIS |
| 2158 | ARNALDO JORGE DOS S GUIMARÃES |
| 2161 | LUIZ ANTONIO PEREIRA VALENTE |
| 2170 | FRANCISCO JOSE MONTEIRO |
| 2173 | JOÃO LUIZ SOBRINHO LEITÃO |
| 2177 | JORGE SILVEIRA |
| 2179 | TADEU FERREIRA AVILA |
| 2182 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA |
| 2184 | OSVALDO DO BOMFIM |
| 2185 | ANTONIO FERREIRA DE MELLO |
| 2189 | RUBENS SOARES PEREIRA |
| 2190 | ANTONIO CARLOS GOMES BARBOSA |
| 2191 | LUIZ CARLOS CAMPOS |
| 2193 | GEORGE DA ROCHA |
| 2194 | JORGE DA SILVA |
| 2198 | AROLDO GOMES DA SILVA |
| 2203 | CELSO DE CARVALHO ANTUNES |
| 2205 | EDILBERTO RAMOS DE ARAUJO |
| 2214 | LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 2224 | MANUEL JESULINO FERREIRA |
| 2225 | MARIA DE LOURDES JACOB NEDER |
| 2226 | JORGE FRANCISCO DE S P FILHO |
| 2229 | RENATO JORGE E SILVA |
| 2230 | AIRTON BARROSO LOPES |
| 2231 | RUBENS MARQUES DE AMORIM |
| 2237 | CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| 2238 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE NETO |
| 2239 | PAULO HENRIQUE DE MORAES |
| 2240 | ABELARDO LOPES MARTINS |
| 2242 | SERGIO MACHADO |
| 2243 | FERNANDO ANTONIO B CASTRO |
| 2246 | JOÃO FERNANDES CORREA |
| 2247 | EISE GALVÃO DA SILVA |
| 2250 | MAURICIO GRANCEIRO FREIRE |
| 2251 | DORISMAR DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 2255 | ADHERBAL PANTALEÃO DE MELLO |
| 2257 | MAURO DE OLIVEIRA |
| 2262 | WILLIAM NELSON DOMINGUES NUNES |
| 2274 | SERGIO DA SILVA MARQUES |
| 2276 | GILVAN VARELA DELFINO |
| 2280 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| 2281 | CARLOS ALBERTO C MARTINS |
| 2283 | AJAX PEREIRA DA SILVA FILHO |
| 2291 | ANTONIO CARLOS L BERG |
| 2292 | ARINESIO CORREA DA SILVA |
| 2293 | FRANCISCO DE SOUZA GOUVEA |
| 2297 | PAULO CESAR NASCIMENTO SILVA |
| 2300 | ISAIAS LOPES CANDIDO |
| 2301 | PAULO ROBERTO F COELHO |
| 2306 | GILBERTO DANTAS BENDEIRA |
| 2307 | PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS |
| 2308 | JOAÕ CARLOS ALVES DOS SANTOS |
| 2309 | LUIZ SERGIO RANGEL DE SÁ |
| 2320 | EDSON DE ARAUJO |
| 2321 | DELCY MACEDO FRADES |
| 2325 | NELSON GUEDES COUTO |
| 2326 | MARCO ANTONIO DE SOUZA BIAGIO |
| 2329 | UBIRATAN CASTRO GOMES |
| 2332 | CLAUDIO VALLIM DE CARVALHO |
| 2334 | EDUVALDO PINGUELLI ARMANDO |
| 2335 | PAULO CESAR FIRMINO PINTO |
| 2340 | CARLOS AUGUSTO DE AVELLAR |
| 2341 | ADEMIR DA SILVA SANTOS |
| 2344 | NELSON LUIZ W O SANTOS |
