Nono Grupo – Lista de nomes para o pagamento do Entre Níveis (10/05)
Conforme deliberação em assembleia, segue abaixo a lista dos nomes para recebimento do Entre Níveis, no dia 10 de maio, das 11h às 17h.
Nono Grupo
Local: Sede do SIMERJ (Rua Santa Amélia, 41, Praça da Bandeira – RJ)
| 2726 | WALDIR CONCEIÇÃO DA SILVA |
| 2734 | SERGIO MOURA DOS SANTOS |
| 2745 | MAURICIO FORMOSINHO MARTINS |
| 2746 | SALVADOR DOS SANTOS TEODORO |
| 2748 | CORNELIO RICCE |
| 2750 | CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVA |
| 2751 | JOSE PAULO GOMES |
| 2752 | REGINA RODRIGUES MANGINI |
| 2753 | JORGE DE SOUZA PORTO |
| 2756 | ALAIR VEIGA DE ALMEIDA |
| 2758 | ANA CECILIA B DE FARIA MELO |
| 2759 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO |
| 2760 | ERNESTO ROBERTO P OLIVEIRA |
| 2761 | LILIAN LEAL DOS SANTOS |
| 2762 | ROBERTO SOARES BERGE |
| 2763 | JOSE GILBERTO VERAS |
| 2769 | LUCIO DA SILVA SANTOS |
| 2771 | JORGE LUIS DE F PESSANHA |
| 2772 | EDIO CESAR THEME |
| 2777 | CARLOS AUGUSTO V SALVADORI |
| 2782 | JORGE FERREIRA BORGES |
| 2783 | JOSE ERNESTO DA SILVA SANTOS |
| 2784 | JOSE PACHECO JUNIOR |
| 2807 | ANGELO RAFFAELI |
| 2808 | ANA CRISTINA DE M S CAMPOS |
| 2825 | ANGELA ESTEVES |
| 2836 | ELIOMAR MORAES DE PAIVA |
| 2849 | MARISA GUIMARÃES SABBATINO |
| 2853 | ANTONIO NASCIMENTO LOPES |
| 2854 | VIRGINIA CARLOS S BATISTA |
| 2858 | GERSON AFONSO PEREIRA |
| 2862 | ANA MARIA HELEGUA DE O VIEIRA |
| 2863 | NILZETE PEREIRA DA SILVA |
| 2875 | HELIO LOPES DIAS |
| 2883 | TANIA VIEIRA OROSCO |
| 2885 | JORGE MATTOS FERREIRA |
| 2892 | EDNALDO FIGUEIREDO LIRA |
| 2904 | LUIZ CARLOS QUINTANILHA |
| 2911 | LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA |
| 2912 | GERALDO DE ARAUJO SOUZA FILHO |
| 2913 | JOSE DE AGUIAR FERREIRA |
| 2915 | MARCIO ARONOVICH |
| 2922 | MANOEL NILTON DOS SANTOS |
| 2923 | SERGIO VIANNA DA SILVA |
| 2926 | LUIZ PARPINELLI |
| 2945 | NIVALDO GRABNER DE OLIVEIRA |
| 2949 | GILBERTO FRANCISCO DO VALE |
| 2953 | OCEMARE MACHADO DA SILVA |
| 2958 | ANTONIO PEDRO C BRANDÃO BEZERRA |
| 2960 | PAULO LAGE MARTINS |
| 2966 | PAULO ROBERTO N CORREA |
| 2973 | ALOISIO MARIO DOS SANTOS |
| 2977 | FRANCISCO ALVES |
| 2980 | CARLOS EDUARDO RAMOS PAZ |
| 2981 | ROBSON CARDOSO THEOTONIO |
| 2985 | WILSON PUNCIANO P RAMOS |
| 2987 | WILSON VALLE DE FIGUEREDO |
| 2989 | JORGE MANOEL MOREIRA |
| 2995 | OSMARILDO TOZATO |
| 2998 | KATIA LUCIA MARÇAL DOS SANTOS |
| 3009 | PAULO DE TARSO SIQUEIRA GOMES |
| 3014 | CARLOS GONÇALVES ALONSO |
| 3015 | PAULO ROBERTO BRNHA |
| 3020 | IVAN SOUZA DA SILVEIRA |
| 3027 | ALFREDO MARIO M G FILHO |
| 3028 | WILLIAM ALBERTO DEA PEREIRA |
| 3031 | ANTONIO EUCLYDES P DORNELLAS |
| 3032 | ANTONIO CARLOS R MACIEL |
| 3037 | ANTONIO DE PADUA M DA SILVA |
| 3038 | LUIZ FERNANDO DE M CARVALHO |
| 3040 | NELSON JOSE DE SÁ ATTOLINI |
| 3047 | FRANCISCO JOSE LEAL VELLOSO |
| 3052 | JOSE EDUARDO FRANCISCO |
| 3054 | FRANCISCO JOSE AZEREDO CASTRO |
| 3057 | ROBERTO DE OLIVEIRA A MACHADO |
| 3058 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO |
| 3060 | DELMAY JOSE DO NASCIMENTO |
| 3061 | VALDIR DA SILVA SETUBAL |
| 3067 | JOSE ADAUTO DA SILVA |
| 3068 | OSVALDO DUARTE DE FREITAS |
| 3069 | JULIO MONTEIRO DE BARROS |
| 3084 | ALOISIO FARIA MAGALHÃES |
| 3086 | MIRANILZA M DA SILVA MARIANO |
| 3102 | FERNANDO DA SILVA ALMEIDA |
| 3106 | FRANCISCO L CORREA MARTUSCELI |
| 3113 | PAULO CESAR LIMA D E COSTA |
| 3114 | EMANUEL BRAGANÇA VELOSO |
| 3118 | ALMIR PAIVA SOUZA |
| 3127 | WELINGTON VICENTE NASCIMENTO |
| 3131 | SERGIO DA SILVEIRA |
| 3133 | VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ |
| 3134 | EDSON CLAUDINO DOS SANTOS |
| 3135 | HAMILTON CEZAR BETONI |
| 3136 | DOMINGOS PINTO DE SOUZA |
| 3138 | REINALDO FELIPE NOVAES |
| 3140 | GETULIO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| 3141 | CLAUDIO LUIZ MIRANDA SENNA |
| 3143 | CARLOS PENHA MARTINS |
| 3150 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES |
| 3151 | MAURY RIBEIRO DA SILVA |
