Primeiro Grupo – Lista de nomes para o pagamento do Entre Níveis (29/04)
Conforme deliberação em assembleia, segue abaixo a lista dos duzentos primeiros nomes para recebimento do Entre Níveis, no dia 29 de abril, das 11h às 17h.
Primeiro Grupo
Local: Sede do SIMERJ (Rua Santa Amélia, 41, Praça da Bandeira – RJ)
| MATRÍCULA | NOME |
| 1 | JULIO PAIVA NETO |
| 5 | GILBERTO MARTINS SANTOS |
| 8 | MARIA ISABEL F R FERRARO |
| 20 | MARIA PIRES COUTINHO |
| 28 | THEREZINHA GOMES DA SILVA |
| 33 | CLAUDIO BERNARDES BRAGA |
| 35 | ABA SZNAIDER |
| 39 | GILBERTO DE POVINA CAVALCANTI |
| 45 | JOSE GERALDO DE CASTRO |
| 46 | PAULO IBIAPINA DE A BARBOSA |
| 47 | ANTONIO JOSE VIEIRA |
| 54 | LENILDA GONÇALVES RAMOS |
| 56 | ALMIR PITA FREITAS |
| 57 | MANUEL FERNANDES DA SILVA |
| 59 | JORGE PEREIRA DE MORAES |
| 64 | NEIAS PEREIRA PINTO |
| 69 | LUIZ CARLOS TEOFILO |
| 71 | MARIA ALICE FÉRIAS PEREIRA |
| 74 | JOÃO ADONIAS AGUIAR FILHO |
| 75 | SERGIO TADEU MEDINA |
| 77 | ELEONORA GONÇALVES DIAS CAMELO |
| 78 | NEYDE MANGA |
| 81 | DARCY DE AZEVEDO RAMOS |
| 82 | ALICE TORRES DO SOUTO |
| 85 | MARCELE CASA Y LLOP |
| 86 | NHEENGAIBA DE FREITAS HENRIQUE |
| 89 | ARY SOARES |
| 99 | TANIA GORENSTEIN |
| 100 | ALFREDO MULLER FILHO |
| 101 | MOYSES SZWARCBARG |
| 102 | RONALDO COSTA PEREIRA |
| 103 | BARTHIRA ATHAYDE ZUNIGA |
| 104 | HYONELIA COTRIM DOS SANTOS |
| 112 | JOSE RAUL NASCIMENTO NOVAES |
| 113 | IVAN DE ALBUQUERQUE CASCAO |
| 118 | JOSE LUIS TAVARES FIGUEIREDO |
| 119 | DAN ATANASIU |
| 125 | MARIA EMILIA V DE CARVALHO |
| 126 | TEREZA MARIA C DOS SANTOS |
| 131 | MARCO ANTONIO GOMES RAMOS |
| 137 | CELSO DE CASTRO MONTICO |
| 138 | MARIO CEZAR FORTES |
| 144 | ACYR HILARIO ARANTES |
| 149 | RICARDO AGRA LUCIO CAVALCANTI |
| 152 | MARCOS ANTONIO M MEIRELES |
| 163 | ERNANI JOSE DOS SANTOS NETO |
| 164 | JOSE EDSON DA SILVA |
| 168 | ELIZABETH FERREIRA RODRIGUES |
| 169 | ZILDA DA SILVA ROCHA RAMOS |
| 171 | NARA MARIA DA SILVA AMBONI |
| 172 | ALINE PIRES DE MOURA |
| 173 | JANE DE ARAUJO CUNHA |
| 176 | SERGIO CIDADE DE REZENDE |
| 182 | FERNANDO DE ALMEIDA SIMONE |
| 185 | ARMANDO PANNO JUNIOR |
| 192 | MANUEL SORIANO |
| 193 | SERGIO MACEDO DUQUE |
| 196 | ALFREDO PAIXÃO LOUREDO |
| 197 | GRACIETE ROLLEMBERG VIEIRA |
| 205 | JOSE AUGUSTO DA SILVA GOULART |
| 206 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO |
| 208 | ARY ARRUDA |
| 214 | ZEIDA MARIA DE O FERREIRA |
| 215 | DALTON PINTO DE OLIVA |
| 217 | SYNVAL SANTOS OLIVEIRA |
| 219 | ANTONIO HENRIQUE MONTE |
| 220 | ZILDA ALVES DE MAGALHÃES |
| 225 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO XAVIER |
| 227 | OTONIEL JOSE A FACCHINETTI |
| 235 | ADRIANO AUGUSTO C OLIVEIRA FO |
| 237 | TULLIO CESAR DA SILVA COSTA |
| 238 | LUIZ CLAUDIO GAURAO DIAS LOPES |
| 239 | WLADIMIR JOSE SROCKLER |
| 244 | AFONSO PEDRO DE ARAUJO MAIA |
| 252 | JOSE ALEXANDRE P DE AZEVEDO |
| 257 | RICARDO RIVAN ROCHA |
| 260 | MARIA ESTELA GOMES RAMOS |
| 262 | NILTON GOMES DE SOUZA MONTEIRO |
| 263 | CLEBER DA SILVA RODRIGUES |
| 264 | ZEIDA OLIVEIRA DE JESUS |
| 268 | PAULO AUGUSTO DIAS PIMENTA |
| 269 | JOAQUIM DA CUNHA RODRIGUES |
| 271 | EDUARDO JARA FILHO |
| 281 | VERA MARIA BRAUTIGAM |
| 282 | ROSALI MAYRINK CHALHUOB |
| 284 | ROBERTO VELLOSO GOUVEA |
| 291 | PAULO DE ARAUJO LAGE |
| 292 | FERDINANDO PAULO M DE GUSMÃO |
| 302 | DOMINGOS ALVES FELIZARDO |
| 305 | SERGIO RANGEL TARDIN CORDEIRO |
| 307 | AZAURY FELIPE CARNEIRO CUNHA |
| 308 | JOSE ARISTIDES REMON AGUILERA |
| 313 | MARCO ANTONIO DA COSTA MAZZONI |
| 317 | JUPIRA SANTOS |
| 327 | CECI VIEIRA JURUA |
| 340 | MIGUEL AFFONSO DE FREITAS |
| 344 | CARLOS AUGUSTO RAMOS FILHO |
| 345 | WALDEMAR SADAUSKAS |
| 348 | ANTONIO PELLEGRINI RIBEIRO |
| 351 | MARIA REGINA DA SILVA SCASSA |
Primeiro Grupo
Local: Sede da RioTrilhos (Av. Nossa Sra. de Copacabana, 493 – 4º Andar , Copacabana, Rio de Janeiro)
| MATRÍCULA | NOME |
| 148 | PAULO ANTONIO FONTES GABRIEL |
| 154 | ELISA FRAGA GALHARDO DE QUEIROZ |
| 174 | RAFAEL DA SILVA LABRIOLA |
| 216 | ROGERIO FLOR FERREIRA |
| 275 | WALDEMAR ANDRADE FILHO |
| 279 | FERNANDO VELOSO DA CUNHA |
| 283 | RODOLFO BELTRAME |
| 341 | MIGUEL SEBASTIÃO LEAL SOARES |
| 343 | GERALDO JOSE OLIVEIRA CAMARA |
| 354 | WILSON RODRIGUES MEIRELLES |
| 426 | MARILEA VARGAS LABRIOLA |
| 437 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES |
| 444 | SIDNEY SUZANO F MIRANDA FILHO |
| 451 | ROSANA M REIS BRANDÃO |
| 476 | VANDA LUCIA DA SILVA |
| 502 | RICARDO DOS SANTOS MALAQUIAS |
| 515 | GERALDO FABIO DE OLIVEIRA |
| 531 | ADEMIR DE OLIVEIRA |
| 589 | JOSE JOAQUIM ALVES DA SILVA |
| 606 | MARCO ANTONIO CONCEIÇÃO |
| 619 | CLAUDIO FERNANDO L DE TOLEDO |
| 629 | MARIA LUISA ANDRIES DOS SANTOS |
| 633 | LUIZ ANTONIO W DE CARVALHO |
| 638 | ANTONIO CARLOS CAIADO VASCO |
| 641 | JOSE LUIZ BOABAID DOLABELLA |
| 644 | DINO SERGIO GONÇALVES DA SILVA |
| 659 | SONIA MARIA VIGEL DE CAMPOS |
| 665 | CLEBER DE SOUZA LANHAS |
| 688 | MARCOS VINICIUS P DA SILVA |
| 706 | FLORIANO JOSE C MENEZES |
| 710 | RONALDO DE ABREU SERTA |
| 723 | MARCO ANTONIO FRANCA MARCIAL |
| 731 | GABRIEL VENTURA SILVA FILHO |
| 748 | ANGELA MARIA F A DOS SANTOS |
| 753 | WAGNER AMANDA FERREIRA CONCHETE |
| 773 | CYRO MANGENON FILHO |
| 780 | FERNANDO LUIZ DE FRANCA |
| 787 | EDSON MUNIZ ANDRÉ |
| 806 | FERNANDO FERREIRA TERRA |
| 836 | MARIA DARCY F DA C ZILBERBERG |
| 856 | MARTHA HELENA NUNES PEREIRA |
| 865 | JOÃO AUGUSTO DE A BARBOSA |
| 897 | EDUARDO REIS RIBEIRO |
| 905 | MARIA HELENA FERNANDES NUNES |
| 914 | JOÃO CEZAR CUNHA OLIVEIRA |
| 917 | CARLOS ALBERTO TASSO OLIVEIRA |
| 956 | MARIA ANGELINA SILVA BARROS |
| 959 | MARIA DE FATIMA V MONTONI |
| 965 | JORGE MANUEL T DE CARVALHO |
| 977 | ZENAIDE GARCIA CABRAL |
| 978 | HEBER FERNANDES DA SILVA |
| 993 | CARLOS ALBERTO RINALDI SILVA |
| 1002 | PAULO ALVES CATAU |
| 1007 | ALCINO FIUZA DIAS |
| 1022 | MARCOS TENENBAUM |
| 1032 | ELIETE F A DE CASTRO |
| 1037 | FRANCISCO PARENTES DE R CORREA |
| 1043 | FERNANDO ANTONIO TAVARES |
| 1056 | CARLOS ROBERTO LURATI |
| 1096 | WAGNER TEIXEIRA BASTOS |
| 1100 | DELSON PLACIDO DE SANTANA |
| 1109 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA |
| 1125 | EDUARDO PEIXOTO DAGUIAR |
| 1132 | FERNANDO ESTEVES DE A AFONSO |
| 1135 | ROSEMARY RODRIGUES CARDOSO |
| 1158 | JOSE LUIS DIAS DAVID |
| 1162 | JOSE SEBASTIÃO V GOMES |
| 1164 | ALVARO MARCOS SILVA DA CUNHA |
| 1178 | MARCO ANTONIO DE LIMA ROCHA |
| 1185 | NADIR DE ALMEIDA NOGUEIRA |
| 1254 | IVAN SOARES DA SILVA |
| 1258 | ANDRE LUIZ DA COSTA SANTOS |
| 1261 | CELSO GOMES DA SILVA |
| 1271 | NELSON DE PAULA FERREIRA JR |
| 1274 | MARCELO DE ANDRADE E SILVA |
| 1279 | AFFONSO ALVES PEREIRA FILHO |
| 1288 | MAURO NUNES DA SILVA |
| 1291 | REGINA MARIA DE L DE O MARTINEZ |
| 1295 | ANNA MARIA ANDRADE PAIVA |
| 1303 | HEBER LUIS SILVA CALIL |
| 1349 | PEDRO VIEIRA |
| 1362 | HILDA MARIA S BALTHAZAR |
| 1385 | FERNANDO DE ARAUJO |
| 1392 | LUIZ SERGIO VIEIRA CARDOZO |
| 1393 | JOÃO LUIZ MARIA AVILA |
| 1423 | RICARDO LUIS ROSA PEREIRA |
| 1441 | REINALDO DA SILVA VERISSIMO |
| 1449 | ROSANE ALMENTEIRO GOMES |
| 1451 | EDILSON JOSE DA COSTA |
| 1508 | SIDNEY S DE SOUZA JUNIOR |
| 1514 | JORGE SILVEIRA TEIXEIRA |
| 1559 | VANDERLEI FERREIRA TORRES |
| 1573 | JOSE CARLOS GONÇALVES MACHADO |
| 1583 | JACKSON SANCHEZ RAMALHO |
| 1608 | MAURICIO DO NASCIMENTO |
| 1677 | LUIZ CLAUDIO FIRMINO PINTO |
| 1712 | REGIS ATILA DA ROCHA VIANA |
| 1723 | JOSE ANTONIO MELO PORTELA FO |
| 1759 | EDSON W DA SILVA PIMENTEL |
| 1828 | JOSE ANTONIO FERNANDES ALVES |
